- 相關推薦
2017江蘇金融專業大學排名
江蘇省有什么比較好的金融專業大學呢?下面YJBYS小編為大家整理了2017江蘇金融專業大學排名,一起跟著小編來了解一下吧!
2017江蘇金融專業大學排名
江蘇2014年各高校理科金融學專業錄取分數線排名 | |||||||
專業 | 院校 | 平均分 | 最高分 | 省市 | 文理 | 年份 | 批次 |
金融學 | 外交學院 | 532 | 532 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 湖南師范大學樹達學院 | 496 | 496 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 北京師范大學珠海分校 | 476 | 476 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 五邑大學 | 476 | 476 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 仰恩大學 | 464 | 486 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 遼東學院 | 450 | 452 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 安陽師范學院人文管理學院 | 433 | 434 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 中南林業科技大學涉外學院 | 418 | 418 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 天津天獅學院 | 415 | 417 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 沈陽化工大學科亞學院 | 412 | 412 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 武漢大學 | 398 | 400 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 上海財經大學 | 397 | 400 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 上海外國語大學 | 394 | 398 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 中國人民大學 | 392 | 404 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 中央財經大學 | 389 | 396 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 華東師范大學 | 385 | 386 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 對外經濟貿易大學 | 385 | 385 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 海南大學 | 385 | 386 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 西南財經大學 | 384 | 386 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 西安交通大學 | 384 | 385 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 天津大學 | 382 | 382 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 北京外國語大學 | 381 | 382 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 華東政法大學 | 381 | 382 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 華南理工大學 | 379 | 379 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 中南財經政法大學 | 379 | 379 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 湖南大學 | 377 | 378 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 廈門大學 | 377 | 378 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 吉林大學 | 375 | 375 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 上海對外經貿大學 | 375 | 377 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 中南大學 | 375 | 376 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 重慶大學 | 374 | 374 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 江西財經大學 | 374 | 377 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 蘇州大學 | 373 | 380 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 四川大學 | 373 | 374 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 南京審計學院 | 373 | 376 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 浙江工商大學 | 372 | 372 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 南京師范大學 | 372 | 373 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 大連理工大學 | 372 | 373 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 中國海洋大學 | 371 | 372 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 上海理工大學 | 369 | 369 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 首都經濟貿易大學 | 368 | 369 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 中央民族大學 | 368 | 368 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 東北財經大學 | 368 | 368 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 天津財經大學 | 368 | 370 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 江南大學 | 367 | 369 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 西南交通大學 | 367 | 369 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 南京農業大學 | 366 | 370 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 上海金融學院 | 366 | 367 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 南京財經大學 | 365 | 370 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 北京語言大學 | 365 | 366 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 山東大學威海分校 | 364 | 364 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 北京林業大學 | 364 | 364 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 鄭州大學 | 363 | 363 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 北京師范大學-香港浸會大學聯合國際學院 | 362 | 362 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 山西財經大學 | 361 | 361 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 廈門大學嘉庚學院 | 360 | 362 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 天津工業大學 | 360 | 363 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 廣東外語外貿大學 | 360 | 360 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 西南政法大學 | 359 | 359 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 北京第二外國語學院 | 359 | 359 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 江蘇大學 | 359 | 362 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 揚州大學 | 358 | 360 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 西北農林科技大學 | 358 | 358 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 深圳大學 | 358 | 359 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 云南大學 | 358 | 359 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 哈爾濱工程大學 | 357 | 357 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 湖南師范大學 | 355 | 356 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 汕頭大學 | 355 | 355 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 上海立信會計學院 | 354 | 355 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 東北大學秦皇島分校 | 354 | 354 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 閩江學院 | 354 | 355 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 華僑大學 | 352 | 352 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 江蘇師范大學 | 352 | 358 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 351 | 352 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 安徽財經大學 | 351 | 353 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 東北農業大學 | 350 | 350 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 南京大學金陵學院 | 350 | 356 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 浙江工商大學杭州商學院 | 349 | 349 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 湘潭大學 | 348 | 349 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 杭州電子科技大學 | 347 | 348 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 哈爾濱商業大學 | 346 | 346 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 山西大學 | 346 | 346 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科一批 |
金融學 | 上海師范大學 | 346 | 347 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 南開大學濱海學院 | 346 | 348 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 常州大學 | 346 | 348 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 金陵科技學院 | 344 | 347 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 河南工業大學 | 344 | 344 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 河北經貿大學 | 343 | 343 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 重慶工商大學 | 342 | 342 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 淮海工學院 | 342 | 348 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 湖南農業大學 | 341 | 341 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 長沙理工大學 | 340 | 340 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 江蘇理工學院 | 340 | 342 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 湖南財政經濟學院 | 340 | 340 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 西安外國語大學 | 339 | 339 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 江西財經大學現代經濟管理學院 | 339 | 341 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 安徽理工大學 | 339 | 339 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 大連大學 | 339 | 339 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 哈爾濱理工大學 | 339 | 340 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 中南民族大學 | 339 | 343 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 嘉興學院 | 338 | 339 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 沈陽理工大學 | 338 | 339 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 天津外國語大學 | 338 | 338 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 北京物資學院 | 337 | 337 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 長春工業大學 | 336 | 336 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 閩江學院 | 336 | 343 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 鄭州航空工業管理學院 | 335 | 335 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 上海杉達學院 | 332 | 340 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 浙江大學城市學院 | 332 | 333 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 江西理工大學 | 331 | 331 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 河南科技大學 | 328 | 328 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 中原工學院 | 328 | 328 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 南京理工大學紫金學院 | 328 | 336 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 江西農業大學 | 328 | 328 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 華北理工大學 | 327 | 327 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 遼寧石油化工大學 | 327 | 327 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 南京航空航天大學金城學院 | 327 | 336 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 中華女子學院 | 326 | 326 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 石家莊經濟學院 | 325 | 325 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 沈陽航空航天大學 | 325 | 326 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 蘇州大學文正學院 | 325 | 331 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 內蒙古科技大學 | 324 | 325 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 天津職業技術師范大學 | 322 | 322 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 防災科技學院 | 321 | 321 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 廣西科技大學 | 320 | 320 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 西南民族大學 | 320 | 320 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 南京審計學院金審學院 | 319 | 324 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 北方民族大學 | 319 | 319 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 四川大學錦城學院 | 318 | 318 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 南京財經大學紅山學院 | 316 | 327 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 無錫太湖學院 | 315 | 318 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 吉林華橋外國語學院 | 315 | 315 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科二批 |
金融學 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 314 | 328 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 重慶工商大學融智學院 | 314 | 314 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 吉林大學珠海學院 | 311 | 311 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 天津財經大學珠江學院 | 311 | 314 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 南昌大學科學技術學院 | 310 | 310 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 西安交通大學城市學院 | 310 | 310 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 大連財經學院 | 310 | 311 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 云南大學滇池學院 | 310 | 316 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 北京城市學院 | 310 | 311 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 湖南涉外經濟學院 | 309 | 312 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 安徽財經大學商學院 | 309 | 309 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 集美大學誠毅學院 | 309 | 310 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 安徽農業大學經濟技術學院 | 308 | 313 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 天津商業大學寶德學院 | 308 | 308 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 浙江師范大學行知學院 | 307 | 307 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 安徽工業大學工商學院 | 304 | 304 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 華東交通大學理工學院 | 304 | 305 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 東北師范大學人文學院 | 301 | 304 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 浙江萬里學院 | 301 | 303 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 湖北經濟學院法商學院 | 299 | 300 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 石家莊鐵道大學四方學院 | 295 | 295 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 陽光學院 | 294 | 294 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 江西理工大學應用科學學院 | 293 | 297 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 長春科技學院 | 292 | 294 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 長春光華學院 | 292 | 297 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 云南大學旅游文化學院 | 290 | 293 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 黑龍江東方學院 | 286 | 288 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
金融學 | 新疆大學科學技術學院 | 282 | 282 | 江蘇 | 理科 | 2014 | 本科三批 |
更多相關文章推薦:
【江蘇金融專業大學排名】相關文章:
德國金融專業大學排名10-18
2021安徽金融專業大學排名01-07
亞洲金融專業大學排名榜單04-14
金融專業實習報告03-08
金融專業實習總結11-16
金融專業實習鑒定07-28
金融專業的實習報告12-02
金融專業簡歷封面06-09
金融專業實習心得05-06