2017管理專業大學排名
為中國高校創建中國特色、世界一流學科提供決策參考,歡迎閱讀下文,一起來了解!
2017中國大學管理學一流學科排行榜100強
| 名次 | 學校名稱 | 所在地區 | 類型 | 2017年星級學科 | |||||
| 8星級 | 7星級 | 6星級 | 5星級 | 4星級 | 3星級 | ||||
| 1 | 中國人民大學 | 北京 | 綜合 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 清華大學 | 北京 | 理工 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 西安交通大學 | 陜西 | 綜合 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | 浙江大學 | 浙江 | 綜合 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 5 | 北京大學 | 北京 | 綜合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 中山大學 | 廣東 | 綜合 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 武漢大學 | 湖北 | 綜合 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 天津大學 | 天津 | 理工 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | 中國科學院大學 | 北京 | 理工 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 10 | 南京大學 | 江蘇 | 綜合 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | 華中科技大學 | 湖北 | 理工 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 廈門大學 | 福建 | 綜合 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 大連理工大學 | 遼寧 | 理工 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 14 | 合肥工業大學 | 安徽 | 理工 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 中國農業大學 | 北京 | 農林 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 16 | 華中農業大學 | 湖北 | 農林 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | 國防科學技術大學 | 湖南 | 理工 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 上海交通大學 | 上海 | 綜合 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 19 | 復旦大學 | 上海 | 綜合 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| 20 | 南開大學 | 天津 | 綜合 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 21 | 哈爾濱工業大學 | 黑龍江 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 22 | 南京農業大學 | 江蘇 | 農林 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 23 | 湖南大學 | 湖南 | 綜合 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 24 | 吉林大學 | 吉林 | 綜合 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| 25 | 重慶大學 | 重慶 | 綜合 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 25 | 中南大學 | 湖南 | 綜合 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 27 | 同濟大學 | 上海 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 27 | 東北財經大學 | 遼寧 | 財經 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 29 | 中南財經政法大學 | 湖北 | 財經 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 29 | 上海財經大學 | 上海 | 財經 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 29 | 山東大學 | 山東 | 綜合 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 29 | 北京航空航天大學 | 北京 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 33 | 西南財經大學 | 四川 | 財經 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | 中國科學技術大學 | 安徽 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | 東南大學 | 江蘇 | 綜合 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 35 | 北京師范大學 | 北京 | 師范 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 35 | 北京林業大學 | 北京 | 農林 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 38 | 中央財經大學 | 北京 | 財經 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 38 | 西北農林科技大學 | 陜西 | 農林 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 38 | 華南農業大學 | 廣東 | 農林 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 41 | 四川大學 | 四川 | 綜合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 42 | 云南大學 | 云南 | 綜合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 43 | 東北大學 | 遼寧 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 44 | 中國海洋大學 | 山東 | 綜合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 44 | 鄭州大學 | 河南 | 綜合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 44 | 湘潭大學 | 湖南 | 綜合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 44 | 江西財經大學 | 江西 | 財經 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 44 | 華中師范大學 | 湖北 | 師范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 44 | 福州大學 | 福建 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 44 | 北京理工大學 | 北京 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 51 | 中國礦業大學 | 江蘇 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 51 | 中國地質大學(武漢) | 湖北 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 51 | 西南交通大學 | 四川 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 51 | 西安電子科技大學 | 陜西 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 51 | 天津財經大學 | 天津 | 財經 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 51 | 首都經濟貿易大學 | 北京 | 財經 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 51 | 華南理工大學 | 廣東 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 51 | 華北電力大學 | 北京 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 51 | 電子科技大學 | 四川 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 51 | 北京科技大學 | 北京 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 61 | 西安理工大學 | 陜西 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 61 | 武漢理工大學 | 湖北 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 61 | 河北工業大學 | 河北 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 61 | 哈爾濱理工大學 | 黑龍江 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 65 | 西南大學 | 重慶 | 師范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 65 | 西北大學 | 陜西 | 綜合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 65 | 山西財經大學 | 山西 | 財經 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 65 | 南昌大學 | 江西 | 綜合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 65 | 內蒙古農業大學 | 內蒙古 | 農林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 65 | 遼寧大學 | 遼寧 | 綜合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 65 | 蘭州大學 | 甘肅 | 綜合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 65 | 河海大學 | 江蘇 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 65 | 東北林業大學 | 黑龍江 | 農林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 74 | 中國石油大學(華東) | 山東 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 74 | 浙江工業大學 | 浙江 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 74 | 浙江工商大學 | 浙江 | 財經 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 74 | 燕山大學 | 河北 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 74 | 石河子大學 | 新疆 | 綜合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 74 | 沈陽農業大學 | 遼寧 | 農林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 74 | 陜西師范大學 | 陜西 | 師范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 74 | 山西大學 | 山西 | 綜合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 74 | 山東農業大學 | 山東 | 農林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 74 | 南京航空航天大學 | 江蘇 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 74 | 昆明理工大學 | 云南 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 74 | 暨南大學 | 廣東 | 綜合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 74 | 華僑大學 | 福建 | 綜合 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 74 | 華南師范大學 | 廣東 | 師范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 74 | 華東師范大學 | 上海 | 師范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 74 | 河南農業大學 | 河南 | 農林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 74 | 哈爾濱商業大學 | 黑龍江 | 財經 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 74 | 哈爾濱工程大學 | 黑龍江 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 74 | 廣東工業大學 | 廣東 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 74 | 福建農林大學 | 福建 | 農林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 74 | 東華大學 | 上海 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 74 | 東北師范大學 | 吉林 | 師范 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 74 | 東北農業大學 | 黑龍江 | 農林 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 74 | 大連海事大學 | 遼寧 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 74 | 長沙理工大學 | 湖南 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 74 | 長安大學 | 陜西 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 74 | 北京郵電大學 | 北京 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 74 | 北京交通大學 | 北京 | 理工 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
2017中國大學管理學五星級以上學科排行榜
| 全國排名 | 學科名稱 | 學校名稱 | 星級排名 | 學科類型 | 學科層次 |
| 1 | 工商管理 | 西安交通大學 | 8星級 | 研究型 | 世界準一流學科 |
| 1 | 工商管理 | 中國人民大學 | 8星級 | 研究型 | 世界準一流學科 |
| 1 | 公共管理 | 中國人民大學 | 8星級 | 研究型 | 世界準一流學科 |
| 1 | 管理科學與工程 | 清華大學 | 8星級 | 研究型 | 世界準一流學科 |
| 1 | 農林經濟管理 | 浙江大學 | 8星級 | 研究型 | 世界準一流學科 |
| 3 | 工商管理 | 清華大學 | 7星級 | 研究型 | 世界知名高水平學科 |
| 3 | 工商管理 | 中山大學 | 7星級 | 研究型 | 世界知名高水平學科 |
| 2 | 公共管理 | 北京大學 | 7星級 | 研究型 | 世界知名高水平學科 |
| 2 | 公共管理 | 清華大學 | 7星級 | 研究型 | 世界知名高水平學科 |
| 2 | 管理科學與工程 | 天津大學 | 7星級 | 研究型 | 世界知名高水平學科 |
| 2 | 管理科學與工程 | 西安交通大學 | 7星級 | 研究型 | 世界知名高水平學科 |
| 2 | 農林經濟管理 | 中國人民大學 | 7星級 | 研究型 | 世界知名高水平學科 |
| 1 | 圖書情報與檔案管理 | 武漢大學 | 7星級 | 研究型 | 世界知名高水平學科 |
| 5 | 工商管理 | 北京大學 | 6星級 | 研究型 | 世界高水平學科 |
| 5 | 工商管理 | 廈門大學 | 6星級 | 研究型 | 世界高水平學科 |
| 4 | 公共管理 | 武漢大學 | 6星級 | 研究型 | 世界高水平學科 |
| 4 | 管理科學與工程 | 浙江大學 | 6星級 | 研究型 | 世界高水平學科 |
| 3 | 農林經濟管理 | 華中農業大學 | 6星級 | 研究型 | 世界高水平學科 |
| 2 | 圖書情報與檔案管理 | 南京大學 | 6星級 | 研究型 | 世界高水平學科 |
| 2 | 圖書情報與檔案管理 | 中國科學院大學 | 6星級 | 研究型 | 世界高水平學科 |
| 2 | 圖書情報與檔案管理 | 中國人民大學 | 6星級 | 研究型 | 世界高水平學科 |
| 7 | 工商管理 | 大連理工大學 | 6星級 | 研究型 | 中國頂尖學科 |
| 5 | 公共管理 | 華中科技大學 | 6星級 | 研究型 | 中國頂尖學科 |
| 5 | 公共管理 | 中山大學 | 6星級 | 研究型 | 中國頂尖學科 |
| 5 | 管理科學與工程 | 國防科學技術大學 | 6星級 | 研究型 | 中國頂尖學科 |
| 5 | 管理科學與工程 | 合肥工業大學 | 6星級 | 研究型 | 中國頂尖學科 |
| 4 | 農林經濟管理 | 中國農業大學 | 6星級 | 研究型 | 中國頂尖學科 |
| 5 | 圖書情報與檔案管理 | 北京大學 | 6星級 | 研究型 | 中國頂尖學科 |
| 8 | 工商管理 | 南京大學 | 5星級 | 研究型 | 世界知名學科 |
| 8 | 工商管理 | 上海財經大學 | 5星級 | 研究型 | 世界知名學科 |
| 8 | 工商管理 | 上海交通大學 | 5星級 | 研究型 | 世界知名學科 |
| 8 | 工商管理 | 武漢大學 | 5星級 | 研究型 | 世界知名學科 |
| 7 | 公共管理 | 北京師范大學 | 5星級 | 研究型 | 世界知名學科 |
| 7 | 公共管理 | 復旦大學 | 5星級 | 研究型 | 世界知名學科 |
| 7 | 管理科學與工程 | 北京航空航天大學 | 5星級 | 研究型 | 世界知名學科 |
| 7 | 管理科學與工程 | 哈爾濱工業大學 | 5星級 | 研究型 | 世界知名學科 |
| 7 | 管理科學與工程 | 上海交通大學 | 5星級 | 研究型 | 世界知名學科 |
| 7 | 管理科學與工程 | 中南大學 | 5星級 | 研究型 | 世界知名學科 |
| 5 | 農林經濟管理 | 華南農業大學 | 5星級 | 研究型 | 世界知名學科 |
| 5 | 農林經濟管理 | 南京農業大學 | 5星級 | 研究型 | 世界知名學科 |
| 6 | 圖書情報與檔案管理 | 中山大學 | 5星級 | 研究型 | 世界知名學科 |
| 12 | 工商管理 | 東北財經大學 | 5星級 | 研究型 | 中國一流學科 |
| 12 | 工商管理 | 復旦大學 | 5星級 | 研究型 | 中國一流學科 |
| 12 | 工商管理 | 哈爾濱工業大學 | 5星級 | 研究型 | 中國一流學科 |
| 12 | 工商管理 | 合肥工業大學 | 5星級 | 研究型 | 中國一流學科 |
| 12 | 工商管理 | 湖南大學 | 5星級 | 研究型 | 中國一流學科 |
| 12 | 工商管理 | 南開大學 | 5星級 | 研究型 | 中國一流學科 |
| 12 | 工商管理 | 山東大學 | 5星級 | 研究型 | 中國一流學科 |
| 12 | 工商管理 | 西南財經大學 | 5星級 | 研究型 | 中國一流學科 |
| 12 | 工商管理 | 中南財經政法大學 | 5星級 | 研究型 | 中國一流學科 |
| 12 | 工商管理 | 中央財經大學 | 5星級 | 研究型 | 中國一流學科 |
| 12 | 工商管理 | 重慶大學 | 5星級 | 研究型 | 中國一流學科 |
| 9 | 公共管理 | 南京農業大學 | 5星級 | 研究型 | 中國一流學科 |
| 9 | 公共管理 | 上海交通大學 | 5星級 | 研究型 | 中國一流學科 |
| 9 | 公共管理 | 廈門大學 | 5星級 | 研究型 | 中國一流學科 |
| 11 | 管理科學與工程 | 大連理工大學 | 5星級 | 研究型 | 中國一流學科 |
| 11 | 管理科學與工程 | 東南大學 | 5星級 | 研究型 | 中國一流學科 |
| 11 | 管理科學與工程 | 復旦大學 | 5星級 | 研究型 | 中國一流學科 |
| 11 | 管理科學與工程 | 湖南大學 | 5星級 | 研究型 | 中國一流學科 |
| 11 | 管理科學與工程 | 華中科技大學 | 5星級 | 研究型 | 中國一流學科 |
| 11 | 管理科學與工程 | 同濟大學 | 5星級 | 研究型 | 中國一流學科 |
| 11 | 管理科學與工程 | 中國科學技術大學 | 5星級 | 研究型 | 中國一流學科 |
| 11 | 管理科學與工程 | 中國科學院大學 | 5星級 | 研究型 | 中國一流學科 |
| 7 | 農林經濟管理 | 北京林業大學 | 5星級 | 研究型 | 中國一流學科 |
| 7 | 農林經濟管理 | 西北農林科技大學 | 5星級 | 研究型 | 中國一流學科 |
| 7 | 圖書情報與檔案管理 | 吉林大學 | 5星級 | 研究型 | 中國一流學科 |
| 7 | 圖書情報與檔案管理 | 南開大學 | 5星級 | 研究型 | 中國一流學科 |
【2017管理專業大學排名】相關文章:
2017財務管理專業大學排名08-21
編導專業大學排名201708-21
2017年編導專業大學排名08-23
2017播音編導專業大學排名08-22
2017廣電編導專業大學排名08-22
2017廣播編導專業大學排名08-21
2017旅游管理專業簡歷11-02
2017酒店管理專業簡歷08-12
2017廣告學專業大學排名06-28
2017年金融專業考研大學排名03-25