<delect id="sj01t"></delect>
  1. <em id="sj01t"><label id="sj01t"></label></em>
  2. <div id="sj01t"></div>
    1. <em id="sj01t"></em>

            <div id="sj01t"></div>
            人力資源 > 薪酬管理 > 小公司年終獎怎么算

            小公司年終獎怎么算

            發布時間:2017-01-19編輯:limin

              年終獎的個稅計算方法和平常按月發的工資計算方法不一樣,應該繳納多少個稅,你真的會計算嗎?如果不會計算,萬一老板少發了怎么辦?想想年終獎本身就不多,如果扣稅再給扣錯了,那就更心疼了。絕不能便宜了老板,一定要搞明白這年終獎的個稅到底是怎么算的。可每次一看年終獎的計算方法就頭大,就懶得算了。這次小編給整理出來了一個簡單明了的表格,一看就知道。

              下面這個表格在使用前要先看下年終獎發放當月的正常工資的錢數是多少。

              如果當月工資大于3500元,則直接使用下表。

              如果當月工資小于3500元,則算下 “年終獎 + 當月工資 - 3500” 算出的錢數去使用下表查看。

              不關心計算過程的,看下表的第一列和最后兩列就夠了

            年終獎數額 年終獎數額/12 適用稅率 應繳個稅 到手年終獎
            1000 83.33333333 3% (0 < X ≤ 1,500) 30 970
            2000 166.6666667 3% (0 < X ≤ 1,500) 60 1940
            3000 250 3% (0 < X ≤ 1,500) 90 2910
            4000 333.3333333 3% (0 < X ≤ 1,500) 120 3880
            5000 416.6666667 3% (0 < X ≤ 1,500) 150 4850
            6000 500 3% (0 < X ≤ 1,500) 180 5820
            7000 583.3333333 3% (0 < X ≤ 1,500) 210 6790
            8000 666.6666667 3% (0 < X ≤ 1,500) 240 7760
            9000 750 3% (0 < X ≤ 1,500) 270 8730
            10000 833.3333333 3% (0 < X ≤ 1,500) 300 9700
            11000 916.6666667 3% (0 < X ≤ 1,500) 330 10670
            12000 1000 3% (0 < X ≤ 1,500) 360 11640
            13000 1083.333333 3% (0 < X ≤ 1,500) 390 12610
            14000 1166.666667 3% (0 < X ≤ 1,500) 420 13580
            15000 1250 3% (0 < X ≤ 1,500) 450 14550
            16000 1333.333333 3% (0 < X ≤ 1,500) 480 15520
            17000 1416.666667 3% (0 < X ≤ 1,500) 510 16490
            18000 1500 3% (0 < X ≤ 1,500) 540 17460
            19000 1583.333333 10%(1,500 < X ≤ 4,500) 1795 17205
            20000 1666.666667 10%(1,500 < X ≤ 4,500) 1895 18105
            21000 1750 10%(1,500 < X ≤ 4,500) 1995 19005
            22000 1833.333333 10%(1,500 < X ≤ 4,500) 2095 19905
            23000 1916.666667 10%(1,500 < X ≤ 4,500) 2195 20805
            24000 2000 10%(1,500 < X ≤ 4,500) 2295 21705
            25000 2083.333333 10%(1,500 < X ≤ 4,500) 2395 22605
            26000 2166.666667 10%(1,500 < X ≤ 4,500) 2495 23505
            27000 2250 10%(1,500 < X ≤ 4,500) 2595 24405
            28000 2333.333333 10%(1,500 < X ≤ 4,500) 2695 25305
            29000 2416.666667 10%(1,500 < X ≤ 4,500) 2795 26205
            30000 2500 10%(1,500 < X ≤ 4,500) 2895 27105
            31000 2583.333333 10%(1,500 < X ≤ 4,500) 2995 28005
            32000 2666.666667 10%(1,500 < X ≤ 4,500) 3095 28905
            33000 2750 10%(1,500 < X ≤ 4,500) 3195 29805
            34000 2833.333333 10%(1,500 < X ≤ 4,500) 3295 30705
            35000 2916.666667 10%(1,500 < X ≤ 4,500) 3395 31605
            36000 3000 10%(1,500 < X ≤ 4,500) 3495 32505
            37000 3083.333333 10%(1,500 < X ≤ 4,500) 3595 33405
            38000 3166.666667 10%(1,500 < X ≤ 4,500) 3695 34305
            39000 3250 10%(1,500 < X ≤ 4,500) 3795 35205
            40000 3333.333333 10%(1,500 < X ≤ 4,500) 3895 36105
            41000 3416.666667 10%(1,500 < X ≤ 4,500) 3995 37005
            42000 3500 10%(1,500 < X ≤ 4,500) 4095 37905
            43000 3583.333333 10%(1,500 < X ≤ 4,500) 4195 38805
            44000 3666.666667 10%(1,500 < X ≤ 4,500) 4295 39705
            45000 3750 10%(1,500 < X ≤ 4,500) 4395 40605
            46000 3833.333333 10%(1,500 < X ≤ 4,500) 4495 41505
            47000 3916.666667 10%(1,500 < X ≤ 4,500) 4595 42405
            48000 4000 10%(1,500 < X ≤ 4,500) 4695 43305
            49000 4083.333333 10%(1,500 < X ≤ 4,500) 4795 44205
            50000 4166.666667 10%(1,500 < X ≤ 4,500) 4895 45105
            51000 4250 10%(1,500 < X ≤ 4,500) 4995 46005
            52000 4333.333333 10%(1,500 < X ≤ 4,500) 5095 46905
            53000 4416.666667 10%(1,500 < X ≤ 4,500) 5195 47805
            54000 4500 10%(1,500 < X ≤ 4,500) 5295 48705
            55000 4583.333333 20%(4,500 < X ≤ 9,000) 10445 44555
            56000 4666.666667 20%(4,500 < X ≤ 9,000) 10645 45355
            57000 4750 20%(4,500 < X ≤ 9,000) 10845 46155
            58000 4833.333333 20%(4,500 < X ≤ 9,000) 11045 46955
            59000 4916.666667 20%(4,500 < X ≤ 9,000) 11245 47755
            60000 5000 20%(4,500 < X ≤ 9,000) 11445 48555
            61000 5083.333333 20%(4,500 < X ≤ 9,000) 11645 49355
            62000 5166.666667 20%(4,500 < X ≤ 9,000) 11845 50155
            63000 5250 20%(4,500 < X ≤ 9,000) 12045 50955
            64000 5333.333333 20%(4,500 < X ≤ 9,000) 12245 51755
            65000 5416.666667 20%(4,500 < X ≤ 9,000) 12445 52555
            66000 5500 20%(4,500 < X ≤ 9,000) 12645 53355
            67000 5583.333333 20%(4,500 < X ≤ 9,000) 12845 54155
            68000 5666.666667 20%(4,500 < X ≤ 9,000) 13045 54955
            69000 5750 20%(4,500 < X ≤ 9,000) 13245 55755
            70000 5833.333333 20%(4,500 < X ≤ 9,000) 13445 56555

              經計算,發現有些區間是年終獎發的多了,但到手的卻少了,比如18000到手17460,但19000到手卻17205。原因就是計算的稅率由3%變成了10%。

              對于這種臨界區間,如果倒霉遇到了,最好能讓老板通融下,少發一點錢,但到手的卻更多。下面是統計出來的臨界的區間:

              [18001元,19283.33元];[54001元,60187.50元];[108001元,114600元];[420001元,447500元];[660001元,706538.46元];[960001元,1120000元]

              聽說好的公司不發年終獎,都直接發年貨,這樣還算個毛個稅啊~不得不佩服老板好機智~

              大家的年終獎應該都不錯吧,

            熱點排行
            推薦閱讀

            hr頻道©YJBYS.com

            <delect id="sj01t"></delect>
            1. <em id="sj01t"><label id="sj01t"></label></em>
            2. <div id="sj01t"></div>
              1. <em id="sj01t"></em>

                      <div id="sj01t"></div>
                      黄色视频在线观看