- 相關推薦
電子科學與技術個人簡歷表格
電子科學與技術個人簡歷表格

| 基本信息 | 電子科學與技術個人簡歷表格 | 個人相片 | ||||
| 姓 名: | 性 別: | 男 |
|
|||
| 民 族: | 漢族 | 出生年月: | 1984年6月17日 | |||
| 證件號碼: | 婚姻狀況: | 已婚 | ||||
| 身 高: | 173cm | 體 重: | 64kg | |||
| 戶 籍: | 河南洛陽 | 現所在地: | 河南洛陽 | |||
| 畢業學校: | 鄭州電子信息職業技術學院 | 學 歷: | 大專 | |||
| 專業名稱: | 電子科學與技術 | 畢業年份: | 2005年 | |||
| 工作年限: | 職 稱: | |||||
| 求職意向 | |
| 職位性質: | 全 職 |
| 職位類別: | 其他類 |
| 職位名稱: | 營銷/銷售 ; |
| 工作地區: | 洛陽 ; |
| 待遇要求: | 2500元/月 不需要提供住房 |
| 到職時間: | 可隨時到崗 |
| 技能專長 | |
| 語言能力: |
| 教育培訓 | |||||||
| 教育經歷: |
|
||||||
| 培訓經歷: |
|
| 工作經歷 |
| 其他信息 | |
| 自我評價: | |
| 發展方向: | 營銷/銷售 |
| 其他要求: |
| 聯系方式 | |||
【電子科學與技術個人簡歷表格】相關文章:
10-05
10-08
10-08
10-26
10-09
10-07
10-08
10-05
10-05
10-26